تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Bingzhe
إصدار الشهادات: ISO9001-2015
رقم الموديل: SGS202308215
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 100 لفات
الأسعار: 10$-25$
تفاصيل التغليف: 1.Water-proof then shrinked plastic bag; 1. كيس من البلاستيك مقاوم للماء ثم تقلص. 2
وقت التسليم: 10-15 يوما
شروط الدفع: تي/تي
القدرة على العرض: 200000 لفات شهريا
شكل الثقب: |
مربع |
حجم اللفة: |
2 م × 30 م |
قطر السلك: |
0.5-14 ملم |
فتحة شبكية: |
6.4 × 6.4 ملم إلى 152.4 × 203.2 ملم |
مادة: |
الفولاذ الطري المجلفن، الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 |
المعالجة السطحية: |
PVC المغلفة، المجلفن الكهربائية، المجلفن بالغمس الساخن |
شكل الثقب: |
مربع |
حجم اللفة: |
2 م × 30 م |
قطر السلك: |
0.5-14 ملم |
فتحة شبكية: |
6.4 × 6.4 ملم إلى 152.4 × 203.2 ملم |
مادة: |
الفولاذ الطري المجلفن، الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 |
المعالجة السطحية: |
PVC المغلفة، المجلفن الكهربائية، المجلفن بالغمس الساخن |
| الشبكة المفتوحة | قطر السلك | العرض 0.4-2M الطول 5-50m | المواد |
|---|---|---|---|
| ربع بوصة × ربع بوصة | BWG24-22 | متوفرة بأبعاد محددة | الكهربائية المغلفة قبل اللحام الكهربائية المصنوعة من غاليفر بعد اللحام مغطاة ساخنة مغلفة قبل اللحام مغطى ساخنا مغلف بعد اللحام الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304، SUS316, SUS316L، الخ |
| 3/8 "× 3/8" 10.6 × 10.6 ملم | BWG22-19 | ||
| نصف بوصة × نصف بوصة 12.7 × 12.7 ملم | BWG23-16 | ||
| 5/8" x 5/8" 16x16ملم | BWG21-18 | ||
| 3/4" x 3/4" 19.1 x 19.1 ملم | BWG21-16 | ||
| 1 "× 1/2" 25.4 × 12.7 ملم | BWG21-16 | ||
| 1-1 / 2 " x 1-1 / 2 " | BWG19-14 | ||
| 1 × 2 25.4 × 50.8 ملم | BWG16-14 | ||
| "2" × "2" 50.8 × 50.8 ملم | BWG15-12 | ||
| "2" × 4" 50.8 × 101.6 ملم | BWG15-12 | ||
| 4 بوصة × 4 بوصة 101.6 × 101.6 ملم | BWG15-12 | ||
| 4 بوصة × 6 بوصة 101.6 × 152.4 ملم | BWG15-12 | ||
| 6 بوصات × 6 بوصات 152.4 × 152.4 ملم | BWG15-12 | ||
| 6 بوصات × 8 بوصات 152.4 × 203.2 ملم | BWG14-12 |
![]()